Goldman Sachs F. - N-11 Equity PF - Base (Dist.) (LU0385343941)
Identifikatoren
| Fondsname | Goldman Sachs F. - N-11 Equity PF |
| ISIN | LU0385343941 |
| Valor | 4526736 |
| Bloomberg Code | GSN11BI LX |
Produktdetails
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management | ||||||||||||||||||||||||
| Umbrella | Goldman Sachs Funds SICAV | ||||||||||||||||||||||||
| Währung Fonds | USD | ||||||||||||||||||||||||
| Währung Anteilsklasse | USD | ||||||||||||||||||||||||
| Aussch./Thes. | Aussch. | ||||||||||||||||||||||||
| Hedged | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Anlagekategorie | Equity / Regions - World, Emerging Markets | ||||||||||||||||||||||||
| Current Management fee | 1.75% | ||||||||||||||||||||||||
| Ongoing Charges/ Total Expense Ratio (TER) c | 2.150% (02.01.2012) | ||||||||||||||||||||||||
| Lancierungsdatum | 25.01.2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Domizilland |
Luxemburg
|
||||||||||||||||||||||||
| Vertrieben in |
|
c Abhängig von Datenlieferung des Fondsanbieters: Total Expense Ratio (TER) oder Ongoing Charges
h Hedged
Anteilsklassen
- Base (Dist.) (LU0385343941)
- Base (Acc.) (LU0385344089)
- Other Curr. (Dist.) GBP (LU0385344162)
- Other Curr. (Dist.) EUR (LU0385344329)
- Other Curr. (Acc.) EUR (LU0385344592)
- Other Curr. SGD (LU0385344675)
- E (Acc.) (LU0385345219)
- I (Dist.) (LU0385346027)
- I (Acc.) (LU0385346290)
- I GBP (LU0385346613)
- R (Dist.) (LU0830624101)
- R (Acc.) (LU0830624283)
- R (Dist.) (LU0858290330)
- R (Acc.) (LU0858290504)
- R (Dist.) (LU0858290843)
