BNP Paribas B I - Equity Belgium - Classic (BE0127752039)
Identifiers
| Fund name | BNP Paribas B I - Equity Belgium |
| ISIN | BE0127752039 |
| Valor | - |
| Bloomberg code | - |
Product detail
| Société de fonds | BNP Paribas Investment Partners | ||||||||||||||||||||||||
| Umbrella | BNP Paribas B Fund I | ||||||||||||||||||||||||
| Fund currency | EUR | ||||||||||||||||||||||||
| Share class currency | EUR | ||||||||||||||||||||||||
| C/D | C | ||||||||||||||||||||||||
| Hedged | No | ||||||||||||||||||||||||
| Investment Category | Equity / Countries - Belgium | ||||||||||||||||||||||||
| Current Management fee | - | ||||||||||||||||||||||||
| Frais courants (FC) / Total Expense Ratio (TER) c | - | ||||||||||||||||||||||||
| Launch date | 15.05.1991 | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de domicile |
Belgique
|
||||||||||||||||||||||||
| Distributed in |
|
c Selon la livraison de données es sociétés de fonds: Total Expense Ratio (TER) ou frais en cours
h Hedged
