Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - HB (LU0458980595)
Identifiers
| Fund name | Nordea 1 - US Corporate Bond Fund |
| ISIN | LU0458980595 |
| Valor | 11041921 |
| Bloomberg code | NOUSHBE LX |
Product detail
| Société de fonds | Nordea | ||||||||||||||||||||||||
| Umbrella | Nordea 1, SICAV | ||||||||||||||||||||||||
| Fund currency | USD | ||||||||||||||||||||||||
| Share class currency | EUR | ||||||||||||||||||||||||
| C/D | C | ||||||||||||||||||||||||
| Hedged | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Investment Category | Bond / Single Currency - USD, Corporates | ||||||||||||||||||||||||
| Current Management fee | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||
| Frais courants (FC) / Total Expense Ratio (TER) c | 1.060% (31.12.2012) | ||||||||||||||||||||||||
| Launch date | 12.02.2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Pays de domicile |
Luxembourg
|
||||||||||||||||||||||||
| Distributed in |
|
c Selon la livraison de données es sociétés de fonds: Total Expense Ratio (TER) ou frais en cours
h Hedged
Catégories de parts
- BP (LU0458979076)
- BP (LU0458979746)
- HB (LU0458980595)
- HB (LU0458980835)
- BI (LU0475887237)
- HBI (LU0475887740)
- HBI (LU0475888045)
- HBI (LU0475888391)
- HX (LU0475889100)
- E (LU0533604244)
- HE (LU0607987707)
- HAI (LU0607987889)
- HBI (LU0607987962)
- HB (LU0607988341)
- HX (LU0620906932)
- BC (LU0772964176)
- BC (LU0772964333)
- E (LU0772964689)
- AX (LU0894483873)
